КОМПЛЕКСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
№ | Название | Металл | Вид | Применения | Дозировка |
TDS |
1 | АрСтаб КЦ-125 | Ca-Zn | Жидкость | Вспененный ПВХ, Обои, линолеум, искусственная кожа | 0,8-3,0 | ![]() |
2 | АрСтаб КЦ-150 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
3 | АрСтаб КЦ-151 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
4 | АрСтаб КЦ-152 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
5 | АрСтаб КЦ-153 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
6 | АрСтаб КЦ-315 | Ca-Zn | Жидкость | Обои, линолеум, искусственная кожа, пленка, геотекстильное покрытие. | 0,7-3,1 | ![]() |
7 | АрСтаб КЦ-381 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
8 | АрСтаб КЦ-383 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
9 | АрСтаб КЦ-815 | Ca-Zn | Жидкость | ![]() |
||
10 | АрСтаб КЦ-385 | Ca-Zn | Жидкость | Обои, линолеум, искусственная кожа, пленка, вспененный ПВХ | ![]() |
|
11 | АрСтаб КЦ-320 | Ca-Zn | Жидкость | Вспененный ПВХ, аква маты, йога маты, детские коврики | ![]() |
|
12 | АрСтаб БКцЦ-807 | Ba-Zn | Жидкость | Напольные покрытия, искусственная кожа, тентовая ткань, геотекстильное покрытие | 0,8-2,8 | ![]() |
13 | АрСтаб БКцЦ-809 | Ba-Zn | Жидкость | ![]() |
||
14 | АрСтаб БКцЦ-811 | Ba-Zn | Жидкость | ![]() |
||
15 | АрСтаб КЦ-100 | Ca-Zn | Порошок | Кабельный пластикат, обувной пластикат | 2,0-3,5 | ![]() |
16 | АрСтаб БКС-317K | Pb | Порошок | ![]() |
||
17 | АрСтаб БКЦ-751 | Ba-Zn | Жидкость | Шланги ПВХ, трубы ПВХ, пластикат, тентовая ткань | ![]() |
|
18 | АрСтаб БКцЦ-853 | Ba-Zn | Жидкость | ![]() |
||
19 | АрСтаб БКС-317 | Pb | Порошок | Подоконники, вагонка, панели, сайдинг | ![]() |
|
20 | TBLS (ТОСС) | Pb | Порошок |
МОДИФИКАТОРЫ
№ | НАЗВАНИЕ | Вид | Применение | Дозировка | TDS |
1 | Ардо-M | Жидкость | Трубы ПВХ, клеенка, обувной пластикат, шланги ПВХ. | 2,0-4,0 | |
2 | Ардо-371M | Жидкость | Трубы ПВХ, клеенка, обувной пластикат, шланги, панели, вагонка, кабельный пластикат, оконный профиль, пленка ПВХ, сайдинг, плитки ПВХ. | 0,5-4,5 | ![]() |
3 | Ардо-551M | Жидкость | |||
4 | Ардо-751M | Жидкость | |||
5 | Ардо-821M | Жидкость | |||
6 | Ардо-917M | Порошок | ![]() |
||
7 | Ардо-2710M | Порошок | Пленки ПЭВП, ПЭНД, ПНД, ПП. | 0,02-1,5 | |
8 | Ардо-2730M | Порошок | Пленки ПВХ, ПЭВП, ПП. | ||
9 | Ардо-3560M | Жидкость | Пищевая пленка, пленки ПВХ. | 2,0-5,0 | |
10 | Ардо-3561M | Жидкость | Машинные масла, промышленные масла. | 10-40 | |
11 | Ардо-3560M-1 | Жидкость | Текстильная промышленность. | 20-60 | |
12 | Ардо-3561M-1 | Жидкость | Геотекстильная промышленность. | 2,0-6,0 | |
13 | Ардо-3580M | Жидкость | ПЭ и ПП изделия. | 5-10 | |
14 | Ардо-3562M | Жидкость | Обои, искусственная кожа, напольные покрытия, вспененный ПВХ, геотекстильная ткань, тентовая ткань и различные виды пластизолей. | 1,5-2,0 | |
15 | АрСтаб-1750 | Жидкость | 2,0-8,0 | ![]() |
|
16 | Ардо-1730 | Жидкость | 1,0-3,0 | ![]() |
|
17 | Ардо-1730-1 | Жидкость | ![]() |
||
18 | Ардо-1730-021 | Жидкость | ![]() |
ДИСПЕРГАТОРЫ
№ | НАЗВАНИЕ | Вид | Применение | Дозировка | TDS |
1 | АрСтаб-АрдоС-04Д | Жидкость | Обои, искусственная кожа, напольные покрытия, вспененный ПВХ, геотекстильная ткань, тентовая ткань и различные виды пластизолей. | 0,5-2,0 | ![]() |
2 | АрСтаб-АрдоС-042Д | Жидкость | ![]() |
||
3 | АрдоС-04 | Жидкость | Лакокрасочные материалы | 0,5-0,7 |
ЭПОКСИДИРОВАННОЕ СОЕВОЕ МАСЛО
№ | НАЗВАНИЕ | Вид | Применение | Дозировка | TDS |
1 | АрСтаб-1701 m.A | Жидкость | Трубы ПВХ, клеенка, обувной пластикат, шланги, панели, вагонка, кабельный пластикат, оконный профиль, пленка ПВХ, сайдинг, плитки ПВХ, гофротрубы ПВХ, искусственная кожа, пласитзоли, перчатки, линолеум. | 2,0-8,0 | |
2 | АрСтаб-1701 m.B | Жидкость | |||
3 | АрСтаб-1701 m.C | Жидкость | |||
4 | АрСтаб-1701-1 m.A | Жидкость | |||
5 | АрСтаб-1701-2 m.B | Жидкость | |||
6 | АрСтаб-1702 m.A | Жидкость | Применяется в аналогичных продуктах как и обычное эпоксидированное соевое масло и основное назначение, где требования выше, таких как продукция медицинского назначения, за счет антиоксидирующих свойств. | ||
7 | АрСтаб-1702 m.B | Жидкость | |||
8 | АрСтаб-1702-1 m.A | Жидкость | |||
9 | АрСтаб-1702-1 m.B | Жидкость |
СМЕСЕВЫЕ СИККАТИВЫ
№ | Товарное наименование | Содержание металлов в сиккативе, % (по массе) | Оптимальное количество сиккативов, % (по массе) для алкидных лаков | TDS |
1 | ПолиАр-1.2 | Со-1,5; Mn-1,0 | 1,7-2,1 | |
2 | ПолиАр-1.2-2 | Со-1,0; Mn-2,8 | 1,7-2,1 | |
3 | ПолиАр-1.5 | Со-1,5; Ва-1,0 | 1,9-2,5 | |
4 | ПолиАр-1.2.3 | Со-1,0; Mn-2,0; Zn-3,0 | 2,1 — 2,8 | |
5 | ПолиАр-1.2.4 | Со-1,5; Mn-0,5; Са-0,5 | 1,9-2,1 | |
6 | ПолиАр-1.2.4-1 | Со-1,0; Мn-2,0; Са-0,5 | 1,9-2,8 | |
7 | ПолиАр-1.4.5 | Со-1,0; Са-0,5; Ва-0,65 | 2,1-2,8 | |
8 | ПолиАр-1.4 | Со-1,5; Са-1,0 | 1,7-2,1 | |
9 | ПолиАр-1.2.5 | Со-1,0; Мn-2,5; Ва-4,0 | 1,9-2,8 |
МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИККАТИВЫ
№ | Название | Металл | Концентрация металла в выпускной форме сиккативов, % | Назначение | TDS | |
марка А | марка В | |||||
1 | АрдоС-01 | Co | 0,5-4,9 | 5,0-12,0 | Самостоятельно и с другими сиккативами для ускорения высыхания ЛКМ и создания рельефной структуры поверхности пленки. | |
2 | АрдоС-02 | Mn | 3,0-5,9 | 6,0-9,0 | Высокоактивный катализатор окислительной полимеризации, обеспечивающий отверждение в глубине слоя. Применяется в сочетании с солями кобальта, цинка, циркония. | |
3 | АрдоС-03 | Zn | 3,0 — 5,5 | 6,0-10,0 | Для улучшения смачивания и перетира пигментов, улучшения разлива лакокрасочных материалов. | |
4 | АрдоС-04 | Ca | 3,0-5,9 | 6,0-9,0 | Для стабилизации сиккативов, улучшения смачивания и диспергирования пигментных паст. | |
5 | АрдоС-05 | Ba | 3,0-6,9 | 7,0-12,0 | Для ЛКМ-материалов, в которых не допустимо использование свинцовых соединений, в сочетании с кобальтом, марганцем, кальцием. | |
6 | АрдоС-06 | Pb | 10,0-19,9 | 20,0-30,0 | Для ЛКМ-материалов на основе алкидных и модифицированных лаков для ускорения высыхания в сочетании с кобальтом и марганцем. | |
7 | АрдоС-07 | Zr | 3,5-6,5 | 7,0-18,0 | Для ЛКМ-материалов, в которых недопустимо использование свинцовых соединений, в сочетании с кобальтом, марганцем, кальцием. | |
8 | АрдоС-08 | Cu | 1,0-3,0 | 3,5-7,0 | Для органо- и водорастворимых материалов в качестве добавки, повышающей их стойкость к поражению грибами и микроорганизмами. | |
9 | АрдоС-09 | Li | 0,1-1,0 | 1,1-2,0 | Для ЛКМ-материалов, в которых недопустимо использование свинцовых соединений. Ускоряет высыхание, особенно при низких температурах. |
АНТИСЕПТИКИ
№ | Название | Дозировка, % | Применение | TDS |
1 | АрдоС-03 m.A | 0,15-1,25 | Лакокрасочные материалы на основе алкидных, нитроцеллюлозных и акриловых смол, а также на основе винилацетатных дисперсий. | |
2 | АрдоС-03 m.B | |||
3 | АрдоС-08 m.A | 0,05-1,05 | ||
4 | АрдоС-08 m.B |
КАТАЛИЗАТОРЫ
№ | Название | Дозировка, % | Назначение | Применение | TDS |
1 | АрдоС-01M | 0,55-0,90 | Катализатор оксидирования | Оксидирование растительных масел, таких как рапсового, льяного, подсолнечного и других. | |
2 | ПолиАр-1.5M | ||||
3 | АрдоС-09M | 0,035-0,045 | Катализатор переэтерификации | Переэтерификация масел для ЛКМ. |
Компания осуществляет техническую поддержку производимых продуктов, приобретенных как непосредственно у ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП», так и через сеть наших дилеров. Наши специалисты готовы предоставить подробную информацию о продуктах, дать консультацию, предоставить рекламные и лабораторные образцы. Мы можем провести корректировку рецептур выпускаемых продуктов под требования потребителей, совместно отработать методику их применения.